
| 物 件 名 | 設 計 | 施 工 |
|---|---|---|
| 一般の部 | ||
| 今井金箔・広坂店 | 松島健建築設計事務所 | 兼六建設(株) |
| SWING金沢西 | (株)アサツーディ・ケィ | (株)竹中工務店北陸営業所 |
| 津田水引折型 | (株)玉家建設住宅設計研究室 | (株)玉家建設 |
| ドコモ金沢西都ビル | (株)NTTファシリティーズ 一級建築士事務所北陸支店 |
清水・竹中・真柄・共立共同企業体 |
| 平松邸 | (有)小笠原計画研究所 | ASJ金沢スタジオ |
| 文真堂ギャラリーかしょう | (有)金沢設計 | 小倉建設(株) |
| 南新保町の家 | 福田康紀建築計画 | 二宮建設(株) |
| 横河電機(株)金沢事業所 | 大成建設(株) 一級建築士事務所 | 大成建設(株) 北信越支店 |
| 公共の部 | ||
| 金沢能楽美術館 | [設計](株)岩倉建築設計 | 松本・長坂特定建設工事共同企業体 |
| [設計監修]金沢工業大学水野一郎研究室 | ||
| 都市ルネッサンス石川・都心軸整備事業(鳴和三日市線) | - |
- |
| 彦三緑地整備事業 | アルスコンサルタンツ(株) | 山本建設(株) |
| 新生園 | ||
| 高橋工務店 |
第29回金沢都市美文化賞審査経緯今回の推薦募集は、平成18年8月1日から9月30日までの2カ月間実施し、52件の応募がありました。10月25日の第1次審査で選定されたものについて11月14日に現地審査が行われ、現地審査で選定された11件を対象に、大和香林坊店、めいてつ・エムザ、石川県金沢観光情報センターの3カ所でパネル展示による市民投票を実施しました。この投票結果を参考に、実行委員会が最終審査を行い、第29回(平成18年度)金沢都市美文化賞11件が選定されました。 |
||
金沢都市美実行委員会実行委員会 小委員会 |
||