
| 物 件 名 | 設 計 | 施 工 |
|---|---|---|
| 一般の部 | ||
| 石川トヨペット株式会社本社 | (株)日建設計 | 清水建設(株) 北陸支店 |
| 石引木格子の家 | (株)高屋設計 環境デザインルーム | 真柄建設(株) |
| A Box 1 | (株)平口泰夫建築研究室 | (株)長坂組 |
| Circum Bldg. | 有限会社 ブリックス | 南海辰村建設(株)北陸支店 |
| 大和タクシー無線配車センター | (株)シグマデザイン建築設計事務所 | (株)近藤工務店 |
| Dance Drive ZERO | (株)五井建築設計研究所 | (株)表組 |
| PASH | オクト建築工房 | 兼六建設(株) |
| 修復再生の部 | ||
| 喜楽邸 | 金沢設計 | 松浦建設(株) |
| 仲乃家 | (株)玉家建設 | 玉家ホームサービス(株) |
| 螢屋 | Strayt Sheep | 真柄建設(株) |
| 妙正寺 山門 | (有)濱田工務店 | 設計に同じ |
|
第26回(平成15年度)金沢都市美文化賞審査経緯 本年度の推薦募集は、7月1日より8月31日の間行われ、43件の応募がありました。9月8日の第1次審査で選定されたものを対象に9月22日に現地審査が行われ、現地審査で選定された12件が、市民投票用の展示パネルに掲出されることとなり、10月6日〜14日石川県金沢観光情報センター、10月16日〜21日香林坊大和8階、10月30日〜11月3日めいてつエムザ地下1階の3ヵ所で市民投票を実施した結果、3,000を超える投票がありました。この投票結果を踏まえ、11月10日実行委員会による最終審査の結果、第26回(平成15年度)金沢都市美文化賞11件が選定されました。 |
||
|
金沢都市美実行委員会 |
||